
自動製袋脱気包装機は大型、中型、小型と皆様のニーズに答えられるよう取り揃えております。また、包装材料はポリ、ラミ、クラウト(内張りラミ品)、アルミと殆どの材料への対応が可能です。

| 脱気オーガ充填機 | 型式 | AF1500V |
|---|---|---|
| 電源 | 3相200v 50Hz/60Hz | |
| 駆動 | 4.4kwサーボモータ搭載 | |
| オーガ径 | φ100mm | |
| ホッパー容量 | 150L | |
| 包装機機械仕様 | 型式 | WX-9801P |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz | |
| 電力 | 4.0kw | |
| 最大折径 | 600mm | |
| 最大袋長 | 900mm | |
| 充填量 | ||
| 作動能力 | MAX 10袋/分 | |
| 装置寸法 | 1800W×2545D×4400H | |

| 脱気オーガ充填機 機械仕様 |
型式 | AF1000V |
|---|---|---|
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz | |
| 駆動 | 4.4kwサーボモータ搭載 | |
| オーガ径 | φ100mm | |
| ホッパー容量 | 100L | |
| 包装機 機械仕様 |
型式 | WF2300JA |
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz | |
| 電力 | 4.0kw | |
| 最大折径 | 500mm | |
| 最大袋長 | 700mm | |
| 作動能力 | MAX 10袋/分 | |
| エアー源 | 常用圧力 6kgf/cm2 使用量 500NL/min |
|
| 装置寸法 | 1800W×2430D×3980H | |

| 脱気オーガ充填機 機械仕様 |
型式 | AF750V |
|---|---|---|
| 電源 | 3相200V 50Hz/60Hz | |
| 駆動 | 3kwサーボモータ搭載 | |
| オーガ径 | φ80mm | |
| ホッパー容量 | 55L | |
| 包装機 機械仕様 |
型式 | WF2400JA |
| 電源 | 3相200V 50HZ/60Hz | |
| 電力 | 3.6kw | |
| 最大折径 | 120〜250mm | |
| 最大袋長 | 100〜420mm | |
| 作動能力 | 5〜20袋/分 | |
| エアー源 | 常用圧力 6kgf/cm2 使用量 350NL/min |
|
| 装置寸法 | 1195Wx1715Dx3127H | |